GT是制造和設計各應用領域碳基材料的專家。
石墨的特點是它的高耐腐蝕性和熱導率大大優(yōu)于大多數(shù)類似的耐腐蝕材料。
通常認為浸漬過程會改變石墨的內(nèi)部導熱系數(shù)。 這是錯誤的,因為在浸漬過程中樹脂取代了空氣,和樹脂比起來,空氣才是最差的導體。
能降低材料熱導率的是石墨表面殘留的樹脂層(如果有的話)。
石墨原料的制造加工包括壓制、焙燒和石墨化過程,都需要消耗大量的能量。 這是一個漫長的過程,可能需要幾個月。
GT使用三種等級石墨結合三種不同的浸漬劑
粗顆粒 | 細顆粒 | 超細顆粒 | |
顆粒度 | 0.80 – 0.50 mm | 0.043 – 0.020 mm | 0.010 – 0.004mm |
成型方法 | 擠壓 | 模壓或等靜壓 | 等靜壓 * |
密度 (1) | 1.71 – 1.75 | 1.72 – 1.90 | 1.75 – 1.92 |
導熱系數(shù) | 90 – 130 W/mK | 90 – 130 W/mK | 90 – 130 W/mK |
機械強度 | 中 (1) | 高或很高 | 很高 |
耐腐蝕性 | 高 | 高 | 高 |
原產(chǎn)地 | 世界各地 | 世界各地 | 日本東洋碳素或中鋼 |
價格比率 | 1.0 | 1.3-2.0 | 1.5/3.0 |
- (1)石墨化過程中增加密度
浸漬過程包括用另一種材料填充石墨內(nèi)部孔隙(根據(jù)等級在5 – 20%之間)。 通常液體樹脂在壓力和時間的作用下被迫滲透到孔隙中。 下文比較了兩種浸漬方法下的石墨結構。
針對化工工藝設備,GT提供4個等級的石墨材料。
GT-KELITE | GT-KELITE+ | GT-FLON / GT OXY FLON | GT-CARB(+) | |
石墨類型 | 粗顆粒 | 細顆粒 /超細顆粒 | 細顆粒 / 超細顆粒 | 標準/細顆粒 / 超細顆粒 |
浸漬劑 | 酚醛 | 酚醛 | PTFE 聚四氟乙烯 | 碳 |
相對機器強度 | 1 | 1.5 – 3 | 1.5-1.8 | 1.5 – 2.5 |
耐腐蝕性 | 較好 | 好 | 極佳 | 極佳 |
耐熱沖擊性 | 低 | 較好 | 極佳 | 極佳 |
適用條件 | 溫和的操作條件(壓力、溫度、腐蝕性) | 較高的壓力和溫度,頻繁的熱循環(huán) | 極高的腐蝕環(huán)境 (氧化介質(zhì)) | 高溫高腐蝕環(huán)境(非氧化介質(zhì)) |
最大溫度 (°C) | 160-180 | 180-220 | 300 | 500 / 1500 |
設備價格比(大約) | 1 | 1.2-1.5 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
點擊 這里 聯(lián)系我們以了解更多.
點擊這里 下載資料樣冊